介紹:
YFBG電纜-YFBPG扁電纜是專為電纜特殊場合設(shè)計制造的,如起重機(jī)械、行車等,電纜彎曲時不打結(jié),折疊整齊。YB、YBF、YBZ三大類產(chǎn)品滿足各種場合的需要。
一、 扁平電纜技術(shù)參數(shù)
1、交流額定電壓:Uo/U=450V/750V
Uo任一主導(dǎo)體和地之間電壓有效值
U任二相導(dǎo)體之間有效值
2、使用電壓: 交流系統(tǒng):<1.1額定電壓
直流系統(tǒng):<1.5額定電壓
3、線芯長期工作溫度:≤65℃
4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/32028AQ001-91
二、 扁平電纜產(chǎn)品M稱、用途
型號 | M稱 | 允許溫升 | 適用范圍 |
YBP-J | 天然丁苯J緣和護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室內(nèi)無油污場所 |
YFBPG | 天然丁苯J緣和氯丁護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場所 |
YBP | 天然丁苯J緣和護(hù)套銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室內(nèi)無油污場所 |
YB | 天然丁苯J緣和護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C | 室內(nèi)無油污場所 |
YBFP | 天然丁苯J緣和氯丁護(hù)套銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場所 電纜具有不延燃性 |
YBF | 天然丁苯J緣和氯丁護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C | |
型號M稱主要用途YB移動扁形橡套電纜作室內(nèi)起重運輸機(jī)械電源線YBF非延燃性移動扁平形橡套電纜適用于戶外接觸油污場合具有耐氣候性和非延燃性YBZ阻燃性扁形橡套電纜同YBF具有阻燃性 | 型號截面mm2芯數(shù)YB1.5-2.53、4、5、7、8、10、12YBF4-63、4、5YBZ25-703、4 |
三、 扁平電纜技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20°CJ緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20°C直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積mm2 | 根數(shù)、直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:YBF屏蔽移動扁平電纜
下一篇:扁電纜YFFBP YFFB TVVB