介紹:
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23/HD耐寒控制電纜
1、用途
本哈產(chǎn)品適用于寒冷地區(qū)固定敷設(shè)用的額定電壓0.6/1kV及以下的發(fā)電廠、變電場、礦山、石化等企業(yè)遠(yuǎn)距離操作的電器控制監(jiān)控線路。
2.產(chǎn)品型號及M稱
型號
M稱
主要使用場合
KYJY/HD
銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣耐寒控制電纜
固定敷設(shè)在低溫及寒冷地區(qū)室內(nèi)外電纜溝管道等場合
KYJYP/HD
銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織屏蔽耐寒控制電纜
固定敷設(shè)在低溫及寒冷地區(qū)室內(nèi)外電纜溝管道等要求屏蔽的場所
KYJYP2/HD
銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶屏蔽耐寒控制電纜
固定敷設(shè)在低溫及寒冷地區(qū)室內(nèi)外電纜溝管道等要求屏蔽的場合
KYJYP23/HD
銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋼帶鎧裝耐寒控制電纜
固定敷設(shè)在低溫及寒冷地區(qū)室內(nèi)外電纜溝管理等能承受較大機(jī)械外力的場合
產(chǎn)品特色
產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐寒性能,電纜的護(hù)套在-40℃、16小時低溫沖擊條件下按GB/T2951進(jìn)行試驗(yàn)后無目力可見的裂紋。
本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸和重量可與同規(guī)格的普通交聯(lián)聚乙烯J緣控制電纜視作等同。
5.電纜使用原則
1、電纜線芯長期允許工作溫度不超過90℃。
2、電纜敷設(shè)溫度不低于-10℃。
3、電纜允許彎曲半徑為:無鎧裝的電纜不小于電纜外徑的8倍;
有鎧裝的電纜不小于電纜外徑的16倍。
4、電纜zui低長期使用溫度為-40℃。
電纜選型表 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 2*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 3*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 4*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 5*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 6*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 7*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 8*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
KYJYP/HD,KYJYP2/HD,KYJYP23 | 10*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 30年 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: