介紹:
適用范圍
本產(chǎn)品用于風力發(fā)電設(shè)備中葉輪機及固定安裝塔內(nèi)或其它類似場合。
使用特性
額定電壓U0/U為:450/750V、0.6/1kV、1.8/3kV。
導體運行時***高工作溫度:
電壓等級為450/750V的電纜;cable: 70 ℃;
電壓等級為0.6/1kV的電纜;cable: 90℃;
電壓等級為1.8/3kV的電纜;cable: 90℃。
電纜的***小彎曲半徑為6D(D為電纜的外徑)
電纜運行時***低環(huán)境溫度:
普通型:-25℃;
耐寒性:-40℃;
耐嚴寒型:-55℃。
型號名稱
型 號 | 額定電壓 | 名 稱 |
FDEF-25(-40) | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套風力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護套風力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGG-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGU-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯硅橡膠絕緣聚氨酯彈性體護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEU-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣聚氨酯彈性體護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEG-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEH-25(-40) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯橡皮護套風力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護套風力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
注:1、如氯磺化聚乙烯橡皮護套電纜,氯丁橡皮護套電纜和熱塑性彈性體護套電纜能夠通過實驗溫度-40℃的全部低溫實驗,其***低適用環(huán)境為-40℃,相應型號為FDEH-40、FDEF-40、FDES-40。 2、阻燃電纜在型號前加“ZR-” |
生產(chǎn)范圍
型 號 | 額定電壓 | 芯 數(shù) | 導體標稱截面 mm2 |
FDEF FDES FDGG FDGU FDEU FDEG FDEH FDES | 450/750V 0.6/1 kV | 1 | 1.5~400 |
2 | 1~25 | ||
3 | 1~300 | ||
3+1 | 4~185 | ||
4 | 1~300 | ||
5 | 1~25 | ||
6~36 | 1.5~4 | ||
1.8/3 kV | 1 | 10~400 | |
3 | 10~240 |
電纜的絕緣電阻
額定電壓 | 導體標稱截面積 mm2 | 20℃是絕緣電阻 MΩ?km | 額定工作溫度時絕緣電阻 MΩ?km |
450/750V 0.6/1kV | 35及以下 | 150 | 0.15 |
50~150 | 100 | 0.10 | |
185~400 | 80 | 0.08 | |
1.8/3 kV | 35及以下 | 250 | 0.25 |
50~150 | 200 | 0.20 | |
185~400 | 150 | 0.15 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:HO7BN4-F風能電纜 風能發(fā)電電纜
下一篇:風力發(fā)電拖鏈電纜