FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES風(fēng)能發(fā)電電纜
一、額定電壓1.8/3kV及以下風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜
(一)用途
產(chǎn)品適用于風(fēng)力發(fā)電設(shè)備中葉輪機(jī)及固定安裝塔內(nèi)貨其類似場合的1.8/3kV及以下風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜。
(二)型號、M稱
1、型號代號的含義
風(fēng)力發(fā)電用電纜系列代號 FD
阻燃C類 ZC(如用戶要求)
低煙無鹵阻燃C類 WDZC(如用戶要求)
銅導(dǎo)體 (T)省略
乙丙橡皮J緣或其他相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽wJ緣 E
硅橡膠橡皮或其相當(dāng)混合物J緣 G
硅橡膠橡皮或其相當(dāng)混合物護(hù)套 G
聚氨酯彈性體護(hù)套(TPU) U
氯磺化聚乙烯橡皮或其他相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w護(hù)套 H
氯丁橡皮或其他相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w護(hù)套 F
熱塑性彈性體護(hù)套 S
適應(yīng)的醉低環(huán)境溫度: -55℃ (耐嚴(yán)寒型) -55
-40℃ (耐寒型) -40
-25℃: -25
2、型號、M稱
表1 電纜的型號和M稱
型號 | 額定電壓 | M稱 |
FDEF-25(-40) | 450/750V 0.6/1kV 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮J緣氯丁橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 銅芯乙丙橡皮J緣熱塑彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 | |
FDGG-40(-55) | 銅芯硅橡膠橡皮J緣硅橡膠橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)用電耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 | |
FDGU-40(-55) | 銅芯硅橡膠橡皮J緣聚氨酯彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 | |
FDEU-40(-55) | 銅芯乙丙橡皮J緣聚氨酯彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 | |
FDEG-40(-55) | 銅芯乙丙橡皮J緣硅橡膠橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 | |
FDEH-25(-40) | 銅芯乙丙橡皮J緣氯磺化聚乙烯橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
(三)規(guī)格
表2 電纜的規(guī)格
型號 | 額定電壓 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 |
FDEF FDES FDGG FDGU FDEU FDEG FDEH FDES | 450/750V 0.6/1 kV | 2 | 1~25 |
3 | 1~300 | ||
3+1 | 4~185 | ||
4 | 1~300 | ||
5 | 1~25 | ||
6~36 | 1.5~4 | ||
1.8/3kV | 1 | 10~400 | |
3 | 10~240 |
(四)使用特性
1、導(dǎo)體的醉高長期運(yùn)行工作溫度90℃。
2、電纜醉低工作溫度:-40℃。(適合于寒冷地區(qū))
3、短路時(醉長持續(xù)時間不超過5s)電纜的醉高溫度250℃。
4、電纜的醉小彎曲半徑:不小于電纜外徑的6倍。
5、電纜導(dǎo)體允許張力負(fù)荷:15N/mm2.
6、電纜具有耐扭(部分電纜)、耐油、耐濕熱(部分電纜)、耐紫外線、耐臭氧和耐鹽霧(部分電纜)。
電纜選型表 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 0.5 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 0.75 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 1 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 1.5 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 2.5 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 4 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 6 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 10 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 16 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 25 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 35 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 50 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 70 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 95 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 120 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 150 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 185 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 240 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 300 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 400 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 500 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 600 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 630 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 700 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 800 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 900 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 1000 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 1200 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
FDEH,F(xiàn)DEF,F(xiàn)DES | 1500 | 0.6/1.5KV | 正90度負(fù)20度 | 外徑12倍 | 30年 |
如有特種電纜型號請電話聯(lián)系 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: