一:DLD-KYY 低煙無(wú)鹵控制電纜產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
DLD-KYY 低煙無(wú)鹵控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下自動(dòng)控制或監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電器儀表連接等場(chǎng)合用傳輸線(xiàn)。低煙無(wú)鹵聚烯烴具有燃燒時(shí)發(fā)煙量小,無(wú)鹵酸氣體釋放,屬于環(huán)保型電纜,適用于對(duì)消防具有特殊要求的場(chǎng)合。
二:DLD-KYY 低煙無(wú)鹵控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB9330-88
阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
三:低煙無(wú)鹵控制電纜使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2. zui高工作溫度:聚氯乙烯(聚乙烯)絕緣不超過(guò)70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種
3. zui低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
5. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜zui小為電纜外徑的12倍
四:低煙無(wú)鹵控制電纜基本型號(hào)及名稱(chēng)
1.低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套控制電纜
KYDYD | 銅芯低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套控制電纜 |
KYDYDR | 銅芯低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套控制軟電纜 |
KYDYDP | 銅芯低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KYDYDRP | 銅芯低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KYDYDP2 | 銅芯低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
KYDYD RP2 | 銅芯低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KYDYD-22 | 銅芯低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYDYDP22 | 銅芯低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYDYDP2-22 | 銅芯低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
注:基本型號(hào)中絕緣和護(hù)套還有YDJ低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴 |
2.交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVRP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
3.聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
備注:需要阻燃護(hù)套型號(hào)前加ZR,導(dǎo)體線(xiàn)芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:代號(hào)名稱(chēng)和含義
表2
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低煙無(wú)鹵聚烯烴(YDJ低煙無(wú)鹵交聯(lián)聚烯烴) | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
YD | 低煙無(wú)鹵聚烯烴 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六:主要技術(shù)指標(biāo)
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(Ω/km.20℃)參照附錄A表3規(guī)定。
2. 絕緣電阻及絕緣標(biāo)稱(chēng)厚度符合下表規(guī)定:
標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | 絕緣標(biāo)稱(chēng)厚度(mm) | 絕緣電阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: