介紹:
DJYVP2 DJYP2V22 DJYP3VP3計(jì)算機(jī)電纜
1、用途:
本產(chǎn)品適用于化工、石化、煤礦、電力、煤氣工程等存在爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)合以及其他防爆放心要求較高場(chǎng)合的集散型系統(tǒng)和自動(dòng)化檢測(cè)控制系統(tǒng)等電路中作信號(hào)傳輸線;本產(chǎn)品為低電容、低電感電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性能和抗干擾性能,其防爆放心性能要高于一般電纜。
2:使用條件:
(1)、交流額定電壓U0/U:300/500V。
(2)、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期工作溫度:聚乙烯J緣為70℃,交聯(lián)聚乙烯J緣為90℃,低煙低(無)鹵阻燃聚烯烴J緣為70℃,低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴為90℃和125℃兩種。
(3)、敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度不低于0℃,zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。
(4)、電纜zui小彎曲半徑:非鎧裝層或編織屏蔽的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
電纜選型表 | ||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: